Físico atlético funcional. Fuerza relativa alta, agilidad, resistencia y músculo denso — sin masa excesiva. Estructura de 10/10 que trabaja a su favor.
Empuje y jalón vertical con carga alta. Series de 4–6 reps para densidad muscular sin acumular volumen de masa. Descanso 90 seg entre series.
| Remo ergómetro o cuerda — ritmo suave para elevar temperatura corporal y activar espalda sin cargar el hombro. |
| Movimiento | Series | Notas |
|---|---|---|
Rotación externa banda (izq) | 2 × 15 | Codo pegado al cuerpo |
Wall slide | 2 × 12 | Espalda y manos en pared |
Círculos de hombro lentos | 2 × 10 c/dir | Rango máximo, sin dolor |
Face pull banda (ligero) | 2 × 15 | Activar manguito rotador |
Dominadas asistida (activación) | 1 × 5 | Solo activar, sin esfuerzo real |
Press mancuerna 4kg | 1 × 8 | Rango completo, muy lento |
| Ejercicio | S × R | Sem 1–2 | Sem 3–4 | Progresión |
|---|---|---|---|---|
Dominadas Asistida Máquina asistida | 5 × 4–6 | 10–15kg asist. | 5–10kg asist. | Bajar 5kg asistencia c/2 sem. Meta: sin asistencia. |
Press militar mancuernas Izq Sentado, bilateral | 4 × 5–6 | 14kg c/u | 16kg c/u | +2kg cuando completes 4×6 limpio |
Remo Pendlay Barra olímpica | 4 × 5 | 60kg total | 65kg total | +5kg c/semana si técnica es sólida |
Fondos en paralelas | 3 × 6–8 | Peso corporal | Peso corporal | +2.5kg lastre al llegar a 12 reps limpias |
Face pull en polea Izq Cuerda en polea alta | 3 × 12–15 | 15kg pila | 17kg pila | +2kg c/2 sem. Forma perfecta siempre. |
Estiramiento lat colgado en barra | 2 × 20 seg | Relajar dorsal |
Doorway chest stretch | 60 seg | Pecho abierto |
Estiramiento deltoides cruzado | 30 seg c/lado | Hombro izq primero |
Respiración diafragmática | 2 min | Baja cortisol, mejora recuperación |
Piernas con carga real y trabajo explosivo. Sentadilla búlgara, peso muerto y sprints. Descanso 90 seg entre series.
| Bicicleta estática o caminata inclinada 5–8% — ritmo moderado para activar cadena posterior. |
| Movimiento | Series | Notas |
|---|---|---|
90/90 de cadera en suelo | 60 seg c/lado | Rotación interna y externa |
Glute bridge | 2 × 15 | Aprieta glúteo arriba |
Sentadilla de copa 8kg | 2 × 10 | Profundidad total, muy lento |
Zancada dinámica con rotación | 1 × 8 c/lado | Sin peso, rango completo |
Peso muerto barra vacía (20kg) | 2 × 5 | Activación cadena posterior |
Salto suave en el lugar | 2 × 10 | Aterrizaje suave, rodillas flex. |
| Ejercicio | S × R | Sem 1–2 | Sem 3–4 | Progresión |
|---|---|---|---|---|
Sentadilla búlgara Mancuernas, unilateral | 4 × 6 c/u | 14–16kg c/u | 18kg c/u | +2kg c/sem si equilibrio estable |
Peso muerto convencional Barra olímpica | 4 × 4–5 | 70–80kg total | 85kg total | +5kg c/sem. Nunca espalda redonda. |
Box jump Cajón Smart Fit | 4 × 5 | Sin peso · 40cm | Sin peso · 50cm | Cajón más alto, no peso. Aterrizaje suave. |
Zancadas con rotación | 3 × 10 c/u | 12kg | 14kg | +2kg c/2 sem |
Sprint cinta manual | 1 bloque | 10×20seg / 40 pausa | 10×25seg / 35 pausa | +5 seg trabajo c/2 sem |
Pigeon pose | 60 seg c/lado | Cadera profunda |
Estiramiento isquiotibiales activo | 60 seg c/lado | Pie en flexión |
Frog stretch | 90 seg | Sin rebotar |
Respiración diafragmática | 2 min | Recuperación del sistema nervioso |
No es descanso — es el día que mantiene el cuerpo funcional y previene lesiones. Sin carga pesada. El flujo de movilidad es el calentamiento y el entrenamiento.
| Movimiento | Tiempo | Notas |
|---|---|---|
Cat-cow lento | 1 min | Columna vertebra a vertebra |
Rotación torácica en suelo | 60 seg c/lado | Rodillas juntas, hombro al suelo |
Frog stretch (rana) | 90 seg | Cadera en apertura, sin rebotar |
Apertura de pecho con bastón | 1 min | Brazos extendidos, lento |
Estiramiento lat colgado en barra | 2 × 20 seg | Relajar el dorsal completamente |
Caminata 30–40 min o natación | — | Ritmo bajo. Recuperación activa. |
| Ejercicio | Series | Sem 1–2 | Progresión |
|---|---|---|---|
Turkish get-up Técnica primero | 3 × 3 c/lado | 8kg | +2kg solo si el movimiento es fluido |
Hollow body hold | 3 × 30 seg | Peso corporal | +10 seg c/2 sem |
Plancha con alcance alterno | 3 × 10 c/lado | Peso corporal | Mancuerna 4kg en espalda al mes |
L-sit en paralelas | 3 × 15 seg | Rodillas dobladas | Extender piernas progresivamente |
El día más importante para el hombro izquierdo. Calentamiento más largo de la semana — obligatorio y sin acortar. Luego trabajo de hombros y potencia de tren superior.
| Remo ergómetro o cuerda — activa tren superior sin cargar el hombro directamente. |
| Movimiento | Series | Notas |
|---|---|---|
Rotación interna banda (izq) | 2 × 15 | Codo 90°, muy despacio |
Rotación externa banda (izq) | 2 × 15 | Misma posición, dirección opuesta |
Wall slide | 2 × 12 | Manos y espalda en pared |
Y-T-W banco inclinado (sin peso) | 2 × 8 c/forma | Y=arriba, T=lateral, W=doblado |
Turkish get-up 4kg (izq) | 2 × 2 | Muy lento, foco en estabilidad |
Face pull banda | 2 × 15 | Siempre antes de cualquier press |
| Ejercicio | S × R | Sem 1–2 | Sem 3–4 | Progresión |
|---|---|---|---|---|
Pike push-up elevado Pies en banco | 4 × 8 | Peso corporal | Pies más alto | Elevar pies c/2 sem. Meta: handstand. |
Press hombros máquina Izq Guiada o Smith | 4 × 10 | 30kg pila | 35kg pila | +5kg c/2 sem |
Press banca explosivo | 4 × 6 | 50kg total | 55kg total | Empuje rápido sin soltar barra |
Elevación lateral cable Izq primero | 3 × 15 c/u | 8–10kg pila | 10–12kg pila | +2kg solo con forma perfecta |
Pájaro banco inclinado Deltoides posterior | 3 × 12–15 | 8kg c/u | 10kg c/u | +2kg c/2 sem. Sin impulso. |
Rotación externa banda Izq solo | 3 × 15 | Banda verde | Banda azul | Banda más resistente al mes |
Estiramiento deltoides cruzado | 30 seg c/lado | Hombro izq primero |
Doorway chest stretch | 60 seg | Pecho abierto |
Cuello: inclinación lateral suave | 30 seg c/lado | Sin forzar |
Respiración diafragmática | 2 min | Esencial post-hombros |
El día de mayor demanda cardiovascular. Circuito de 3 rondas + cardio final. Si llegas muy fatigado, reduce una ronda — nunca el cardio.
| Cinta 9 km/h o bicicleta moderada — elevar frecuencia cardíaca antes del circuito. |
| Movimiento | Series | Notas |
|---|---|---|
Jumping jack | 2 × 20 | Ritmo constante |
Sentadilla peso corporal | 1 × 15 | Lenta, profunda |
Flexiones de pecho | 1 × 10 | Codos a 45°, pecho al suelo |
Rotación externa banda (izq) Siempre | 1 × 15 | Antes de cualquier jalón |
Inchworm | 1 × 6 | Caminata de manos al suelo y vuelta |
Hip circle | 1 × 10 c/dir | Cadera suelta para los saltos |
| Ejercicio | Sem 1–2 | Sem 3–4 | Progresión |
|---|---|---|---|
Dominadas | Asistida 10kg × 8 | Asistida 5kg × 8 | Reducir asistencia hasta libre |
Fondos | Peso corp. × 10 | Peso corp. × 12 | +2.5kg lastre a las 12 reps |
Sentadilla con salto | Peso corp. × 8 | Peso corp. × 10 | Prioridad explosión, no peso |
Remo TRX / invertido | Peso corp. × 10 | Peso corp. × 12 | Más horizontal = más difícil |
Burpee con salto | × 6 | × 8 | +1 rep c/semana |
Mountain climber | 20 seg | 25 seg | +5 seg c/2 sem |
Carrera continua — cinta con motor | Sem 1–2: 8.5 km/h × 20 min | Sem 3–4: 9 km/h × 22 min. +0.5 km/h o +5 min c/2 sem. |
Pigeon pose | 60 seg c/lado | Cadera abierta post-circuito |
Estiramiento isquiotibiales | 60 seg c/lado | |
Doorway chest stretch | 60 seg | |
Respiración diafragmática | 3 min | El día más demandante — más tiempo de respiración |
Leve superávit o mantenimiento. Alta en proteína, carbohidratos como combustible real de rendimiento. Días de entreno intenso: +150 kcal en carbohidratos.